海运代理
admin / 2015.1.27 / 15:58 pm
捷克/匈牙利/波兰 0+
阿联酋 65 22 65 22 34 32 31 30 29 28.5
沙特阿拉伯 140 60 142 58 80 77 75 73 71 70.5
以色列(巴勒斯坦) 145 45 155 45 72 69 67 64 61 60.5
伊朗 145 70 148 67 88 85 83 81 78 77.5
伊拉克 145 62 155 62 83 80 78 76 74 73.5
土耳其 130 60 148 58 74 71 69 67 65 64.5
中东一区 120 58 113 56 70 67 65 63 61 60.5
中东二区 125 60 125 60 78 75 73 71 68 67.5
俄罗斯联邦 160 80 180 80 105 102 100 98 95 94.5
乌克兰 165 75 180 75 105 102 100 98 95 94.5
捷克/匈牙利/波兰 145 70 185 70 105 102 100 98 95 94.5
东欧二区 165 75 185 75 105 102 100 98 95 94.5
东欧三区 170 80 175 75 105 102 100 98 95 94.5
最适合于采用快件报关进口的情况:
手续简——无须单证,只需提供准确的货物品名及香港提货地址,我们将为你代办各种手续。
安全高——正规快件报关,中港车运输。
费用优——包税包费,公斤计价。(每公斤的计价中,包括运费、税费及手续费)
速度快——当天收货,3-5天货物可到深圳。(大货、柜货一样可以快速清关,价格优惠低廉)。
最适合采用快件报关进口的货物:
1. 小件散货、少量货样和广告品等;
本文有 0 篇评论 ↓
发表你的意见 ↑