海运公司
洛科港Port Loko 0+
省、区名 E2005 C1985.12.15 面积(km) 首府
东部Eastern 1,495,971 960,547 15,553 凯内马Kenema
凯拉洪Kailahun 387,824 233,839 3,859 凯拉洪Kailahun
凯内马Kenema 537,864 337,055 6,053 凯内马Kenema
科诺Kono 570,283 389,653 5,641 塞法杜Sefadu
北部Northern 1,884,871 1,259,621 35,936 马克尼Makeni
邦巴利Bombali 549,924 317,729 7,985 马卡尼Makeni
坎比亚Kambia 274,118 186,231 3,108 坎比亚Kambia
洛科港Port Loko 452,095 329,344 5,719 洛科港Port Loko
科伊纳杜古Koinadugu 256,686 183,266 12,121 卡巴拉Kabala
通科利利Tonkolili 352,048 243,051 7,003 马布拉卡Magburaka
南部Southern 1,137,355 741,377 19,694 博城Bo
博城Bo 404,036 268,671 5,219 博城Bo
邦特Bonthe 151,979 97,975 3,458 邦特Bonthe
莫扬巴Moyamba 418,184 250,514 6,902 莫扬巴Moyamba
普杰洪Pujehun 156,388 117,185 4,105 普杰洪Pujehun
歇尔布罗镇区Sherbro Urban * 6,768 7,032 10 邦特Bonthe
西部区Western Area 1,345,142 554,243 557 弗里敦Freetown
弗里敦Freetown * 1,095,110 469,776 13 弗里敦Freetown
郊区Western Rural Area * 250,032 84,467 544 弗里敦Freetown
塞拉里昂Sierra Leone 5,863,339 3,515,812 71,710 弗里敦Freetown
本文有 0 篇评论 ↓
发表你的意见 ↑